Description
Mousqueton pompier à oeil en Inox A4 avec 10 tailles au choix
Informations techniques :
| Référence | TAILLE du mousqueton | CHARGE DE RUPTURE en kg |
| 825040440 | 4x40mm | 260 |
| 825040550 | 5x50mm | 390 |
| 825040660 | 6x60mm | 500 |
| 825040770 | 7x70mm | 550 |
| 825040880 | 8x80mm | 640 |
| 825040990 | 9x90mm | 730 |
| 8250410100 | 10x100mm | 870 |
| 8250411120 | 11x120mm | 1000 |
| 8250412140 | 12x140mm | 1100 |
| 8250413160 | 13x160mm | 1300 |




