Description
|
Diamètre en mm |
Longueur en mm | Charge de rupture en Kg | CMU en Kg |
|---|---|---|---|
| 5 | 62 | 751 | 250 |
| 6 | 70 | 1300 | 350 |
| 8 | 88 | 2400 | 700 |
| 10 | 105 | 3500 | 1000 |
En inox
Existe en differentes tailles
Le prix initial était : 8,40 €.4,37 €Le prix actuel est : 4,37 €.
|
Diamètre en mm |
Longueur en mm | Charge de rupture en Kg | CMU en Kg |
|---|---|---|---|
| 5 | 62 | 751 | 250 |
| 6 | 70 | 1300 | 350 |
| 8 | 88 | 2400 | 700 |
| 10 | 105 | 3500 | 1000 |
En inox
Existe en differentes tailles