Description
Tableau d’application Joints SPI
| Applications joints SPI de vilebrequin | ||||
| Mercruiser | ||||
| Modèle | Numéro de série | Joint SPI arrière 2 pièces | Joint SPI arrière 1 pièce | Joint SPI avant |
| 120/2.5L | 2786857 & après | FMC5092 | FMC6936S | |
| 140/3.0L & LX | 2508261 & après | FMC5092 | SIE18-0519 | FMC6936S |
| 150/160/165/200 (I/L-6) | 2770032 & après | FMC5092 | FMC6936S | |
| 175/185/205/262/4.3L (V-6) | 6330183 & après | FMC5092 | FMC6936S | |
| 200/228/225/230/250/255/260/270 | ||||
| 280/300/320/5.0L/5.7L/898(V-8) | 2453769 & après | FMC5092 | FMC6936S | |
| 233, 233 MIE / 255, 255 MIE, 351W | 3258728 & après | FMC2942 | ||
| 215 | 2781153 & après | SIE18-0528 | FMC2942 | |
| 224I/L4 | Tous | SIE18-0864 | SIE18-0578 | |
| 225 FORD | 3885721 & après | SIE18-0528 | FMC2942 | |
| 5.0L/5.7L, 4.3L, 3.0L Std. Rotation | FMC5092 | SIE18-0519 | FMC6936S | |
| 340 (7.4L) | 4623115 & après | FMC3945 | ||
| 370 TRS | 5889914 & après | FMC3945 | ||
| 400 TRS | 4179554 & après | FMC3945 | ||
| 420 | A398941 & après | FMC3945 | ||
| 440 TRS | 4179554 & après | FMC3945 | ||
| 454 MAGNUM | A631894 & après | FMC3945 | ||
| 460 TRS | 4179554 & après | FMC3945 | ||
| 7.4L/8.2L/454/502 Std. Rotation | Tous modèles | FMC5072 | SIE18-1234 | FMC3945 |
| 7,4L/8,2L /454/502 Contre rotation | FMC17740 | |||
| 7.4 BRAVO | B771113 & après | FMC3945 | ||
| 888 (188) | 3108723 & après | SIE18-0528 | FMC2942 | |
| OMC | ||||
| Modèle | Joint Spi arrière en 2 pièces | Joint Spi arrière en 1 pièce | Joint SPI avant | |
| Rotation gauche (std) | Rotation gauche (std) | |||
| GM | ||||
| 2.5L/153 CID | FMC5092 | SIE18-0519 | FMC6936S | |
| 3.0L/181 CID | FMC5092 | SIE18-0519 | FMC6936S | |
| I-6/250CID | FMC5092 | FMC6936S | ||
| 4.3L/V-6 | FMC5092 | SIE18-0519 | FMC6936S | |
| 5.0L/305 CID | FMC5092 | SIE18-0519 | FMC6936S | |
| 5.7L/350 CID | FMC5092 | SIE18-0519 | FMC6936S | |
| 7.4L/454 CID | FMC5092 | SIE18-1234 | FMC3945 | |
| FORD | ||||
| 5.0L/302 CID | SIE18-0528 | |||
| 5.8L/351 CID | FMC2942 | |||
| Volvo | ||||
| Modèle | Joint Spi arrière en 2 pièces | Joint Spi arrière en 1 pièce | Joint SPI avant | |
| Rotation gauche (std) | Rotation gauche (std) | |||
| GM | ||||
| 3.0L/181 CID | FMC5092 | SIE18-0519 | FMC6936S | |
| 4.3L/V-6 | FMC5092 | SIE18-0519 | FMC6936S | |
| 5.0L/305 CID | FMC5092 | FMC6936S | ||
| 5.7L/350 CID | FMC5092 | FMC6936S | ||
| 7.4L/454 CID | FMC5072 | SIE18-1234 | FMC3945 | |
| FORD | ||||
| 5.0L/302 CID | SIE18-0528 | FMC2942 | ||
| 5.8L/351 CID | FMC2942 | |||
| Chris Craft/Crusader/Pleasurecraft | ||||
| Modèle | Joint Spi arrière en 2 pièces | Joint Spi arrière en 1 pièce | Joint SPI avant | |
| Rotation gauche (std) | Rotation gauche (std) | |||
| GM | FMC6936S | |||
| 4.3L/V-6 | FMC5092 | SIE18-0519 | FMC6936S | |
| 5.0L/305 CID | FMC5092 | FMC6936S |
Joint spi arrière 2 pièces
JOINT SPI AR VIL.ROT.STD
Référence d’origine : 473424 26-49947 26-58203 26-814622 FI110026 FI110027 FI110041
- Applications joints SPI de vilebrequin




