Description
Sélection de la taille des Flaps
| Longueur bateau | Vitesse bateau | |||||||||||||
| Metres | Pieds | 47 | 41 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25.5 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| 4.3 | 14 | 9×9 | 9×9 | 9×12 | 9×12 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×12 |
| 4.3 | 15 | 9×9 | 9×9 | 9×12 | 9×12 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×12 |
| 4.6 | 16 | 9×9 | 9×9 | 9×12 | 9×12 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×12 |
| 4.9 | 17 | 9×9 | 9×9 | 9×12 | 9×12 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×12 |
| 5.2 | 18 | 9×9 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 |
| 5.5 | 19 | 9×9 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 |
| 5.8 | 20 | 9×9 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 |
| 6.1 | 21 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | |
| 6.4 | 22 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | |
| 6.7 | 23 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×24 | 12×24 | 12×24 | |
| 7.0 | 24 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×24 | 12×24 | 12×24 | |
| 7.3 | 25 | 9×12 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×24 | 12×24 | 12×24 | |
| 7.6 | 26 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×24 | 12×24 | 12×24 | ||
| 7.9 | 27 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×24 | 12×24 | 12×24 | ||
| 8.2 | 28 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×30 | 12×30 | 12×30 | ||
| 8.5 | 29 | 12×9 | 12×9 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×30 | 12×30 | 12×30 | ||
| 8.8 | 30 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×30 | 12×36 | 12×36 | |||
| 9.1 | 31 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×30 | 12×36 | 12×36 | |||
| 9.4 | 32 | 12×12 | 12×12 | 12×12 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×30 | 12×36 | 12×36 | |||
| 9.8 | 33 | 12×12 | 12×12 | 9×24 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×30 | 12×36 | 12×36 | |||
| 10.1 | 34 | 12×12 | 12×12 | 9×24 | 12×18 | 12×18 | 12×18 | 12×24 | 12×30 | 12×36 | 12×36 | |||
| 10.4 | 35 |
Kit de stabilisateurs électromécaniques Lectrotab:
Livré avec 2 pelles inox, 2 vérins, pupitre de commande et bornier de raccordement.
Les actionneurs de volets compensateurs Lectrotab sont conçus avec précision pour combiner un fonctionnement silencieux avec une conception non hydraulique et sans entretien.
L’unité est sans corrosion, assure un positionnement très précis des pelles inox et fournit une force de levage maximale.
- L’ensemble actionneur est monté dans un boîtier non métallique scellé de manière permanente. Contrairement aux volets compensateurs hydrauliques, il n’y a aucune fuite d’huile.
- L’actionneur incorpore un support de montage de tableau arrière standard ou à profil bas. Les actionneurs sont disponibles en 12 V avec un temps de course recommandé de 8 secondes.
- Au plus la vitesse de croisière de votre bateau est basse, au plus nous recommandons des pelles longues.
- Il existe les kits standards avec vérins de 292mm et les kits avec vérins courts de 254mm (course réduite).
Le kit comprend :
- Une paire d’actuateurs avec 7 m de câble.
- Une paire de pelles inox.
- Un contrôleur one touch à led.
Course : 57 mm
Largeur : 46 cm
Longueur : 30 cm
Longueur du bateau : 6 – 12 m
Matière : Inox
Nombre de vérins : simple
Type de vérins : électrique




