Alternateur Mercury 300CV Promax 3.0L Jusqu’à Épuisement Des Stocks

Promo !

Alternateur Mercury 300CV Promax 3.0L Jusqu’à Épuisement Des Stocks

Le prix initial était : 216,85 €.Le prix actuel est : 91,08 €.

UGS : SKWQRV001YS Catégorie :

Description

Alternateur Mercury 300CV Promax (3.0L)

Références origines Mercury: 821663A1 / 821663 / 821663-1

Caractéristiques de l’alternateur Mercury 821663A1 / 821663 / 821663-1:

Tension: 12 Volt
Ampère: 50
Poulie: Micro V – 1 gorge

Compatibilités:

Alternateur Mercury 300CL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1998
Alternateur Mercury 300CL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1999
Alternateur Mercury 300CL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 2000
Alternateur Mercury 300CXL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1998
Alternateur Mercury 300CXL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1999
Alternateur Mercury 300CXL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 2000
Alternateur Mercury 300L Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1998
Alternateur Mercury 300L Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1999
Alternateur Mercury 300L Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 2000
Alternateur Mercury 300XL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1998
Alternateur Mercury 300XL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 1999
Alternateur Mercury 300XL Promax Racing 3.0L – 185.0ci – 300 H.P. 2000

  • Secteur : Nautisme
  • Type de pièce : Alternateur
  • Motorisation : 300CV
  • Se monte sur : Mercury
  • Entraxes de fixation (mm) : 152
  • Diamètre corps (mm) : 107
  • Nombre de gorges (poulie) : 4
  • Diamètre poulie (au niveau des gorges) (mm) : 50
  • Alternateur piloté : Oui
  • Longueur totale avec poulie (mm) : 144
  • Pièce d’origine : non