Description
International VC Offshore EU Antifouling – bleu (blue), 2000 ml/2 L
Avec VC Offshore, International propose une peinture antifouling extrêmement performante et durable, adaptée même aux conditions de salissures intensives. La peinture durcit le jour même de lapplication et devient ensuite extrêmement résistante. VC Offshore est spécialement conçu pour les bateaux rapides. La vitesse de croisière de 25 nœuds peut donc être dépassée sans problème, que ce soit en eau douce ou en eau salée. Malgré son aspect mat, cette couleur bleue crée une surface lisse et à faible friction. Cela permet de réduire la traînée et datteindre des vitesses plus élevéesun avantage décisif en régate. La peinture antifouling Offshore couvre 10,5 m² par litre. Ce conditionnement de 0,75 litre permet donc de peindre une surface denviron huit mètres carrés.
Utiliser les produits biocides avec précaution. Lire toujours létiquette et les informations du produit avant utilisation.
| Numéro BAuA: | N-69415 |
|---|---|
| Convient aux bateaux à moteur de plus de 25 nœuds: | Non |
| Convient aux conditions de végétation difficiles: | Non |
| Convient pour les eaux suivantes: | Eaux côtières, Eaux intérieures |
| Couleur: | noir |
| Diluant/Nettoyage: | International Diluant Nr. 3 |
| Durée de vie maximale avant la mise en eau: | 3 mois |
| Espace: | Zone sous-marine |
| Finish/Degré de brillance: | Mat |
| Informations de sécurité: | H226: Liquide et vapeurs inflammables, H317: Peut provoquer une allergie cutanée., H335: Peut irriter les voies respiratoires., H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges., H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Le matériel du bateau: | Acier, Bois, Chef de file, GFK |
| Mot de signalement: | Attention |
| Méthode de demande: | Pinceaux, Rôle |
| Nombre de couches: | 2 Peintures |
| Quantité: | 750 ml |
| Série / Modèle: | Cruiser 200 |
| Type d’antifouling: | Demande spéciale |
| Type de produit: | Antifouling |
| rendement pratique: | 9,0 m² pro Liter |




