Description
Le Kit Inlus :
| Taille des Clamps | Quantité |
| 9.5mm12mm | 10pcs |
| 11mm16mm | 10pcs |
| 13mm20mm | 10pcs |
| 18mm25mm | 10pcs |
| 25mm35mm | 5pcs |
| 35mm45mm | 5pcs |
| 40mm55mm | 5pcs |
| Tournevis flexible avec douille de 7mm | 1pcs |
| Clamp Jacket12mm (1/2) | 55pcs |
POUR TOUS TYPES DE FLEXIBLES
Grace à leur finition, à leurs bords roulés et non tranchants et à la bande de serrage non perforée, les colliers Inox PYI peuvent se monter sur tous les types de flexibles jusquau plus fragile sans risque de les abimer.
100% EN INOX 316L
Grâce à sa haute résistance à la corrosion et au milieu salin, linox 316L est le premier choix pour une utilisation dans lindustrie nautique. Comparé à linox 314, linox 316L est composé dun plus grand pourcentage de molybdène,
chrome et nickel et un pourcentage plus faible daluminium.
Lajout de ces éléments, notamment le molybdène, améliore la résistance à la corrosion, aux piqûres de chlorure, au fluage, et à lutilisation à des températures élevées.
SERRAGE DURABLE ET STABLE
La cage de vissage des colliers PYI est faite dune seule pièce en inox 316L à double verrouillage ce qui permet de garantir un excellent maintien et force de serrage. Nos colliers peuvent encaisser un couple de serrage allant jusquà 15.5 NM sans que la vis ne saute ou que la cage ne se déforme. Les colliers PYI vous garantissent un serrage durable et stable.
| Référence | A | B | C | D | E | Couple de Serrage |
| 07-HC1-2 | 0.37 à 0.47 (9.5 à 12mm) | 0.75 (19mm) | 0.37 (9.5mm) | 0.39 (10mm) | 0.48 (12.3) | 3.4 N.m |
| 07-HC1-6 | 0.43 à 0.63 (11 à 16mm) | 0.75 (19mm) | 0.37 (9.5mm) | 0.39 (10mm) | 0.48 (12.3) | 3.4 N.m |
| 07-HC2-0 | 0.50 à 0.79 (13mm à 20mm) | 0.75 (19mm) | 0.37 (9.5mm) | 0.39 (10.0mm) | 0.48 (12.3mm) | 3.4 N.m |
| 07-HC2-2 | 0.63 à 0.87 (16 à 22mm) | 0.94 (24mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 4.2 N.m |
| 07-HC2-5 | 0.71 à 0.98 (18 à 25mm) | 0.94 (24mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 4.2 N.m |
| 07-HC3-0 | 0.87 à 1.18 (22 à 30mm) | 0.94 (24mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.1 N.m |
| 07-HC3-5 | 0.98 à 1.38 (25 à 35mm) | 0.94 (24mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.1 N.m |
| 07-HC4-0 | 1.18 à 1.57 (30 à 40mm) | 0.94 (24mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.1 N.m |
| 07-HC4-5 | 1.38 à 1.78 (35 à 45mm) | 0.94 (24mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.1 N.m |
| 07-HC5-0 | 1.38 à 1.97 (35 à 50mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC5-5 | 1.57 à 2.16 (40 à 55mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC6-0 | 1.78 à 2.36 (45 à 60mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC7-0 | 2.17 à 2.76 (55 à 70mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC8-0 | 2.36 à 3.15 (60 à 80mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC9-0 | 2.76 à 3.54 (70 à 90mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-00 | 3.35 à 4 (85 à 100mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-20 | 3.54 à 4.72 (90 à 120mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-25 | 3.94 à 4.92 (100 à 125mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-40 | 4.72 à 5.51 (120 à 140mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-50 | 5.11 à 5.91 (130 à 150mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 6.8 N.m |
| 07-HC1-60 | 5.12 à 6.30 (130 à 160mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC1-80 | 5.91 à 7.10 (150 à 180mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC2-00 | 6.70 à 7.87 (170 à 200mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC2-30 | 7.48 à 9.05 (190 à 230mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC2-50 | 8.66 à 9.84 (220 à 250mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC2-80 | 9.45 à 11.02 (240 à 280mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC3-00 | 10.63 à 11.80 (270 à 300mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC3-30 | 11.42 à 13 (290 à 330mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC3-60 | 12.60 à 14.17 (320 à 360mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
| 07-HC3-80 | 13.78 à 14.96 (350 à 380mm) | 1.30 (33mm) | 0.47 (12mm) | 0.50 (12.5mm) | 0.58 (14.65mm) | 5.9 N.m |
Boite contenant un assortiment de 55 colliers de serrage de 9,5mm à 55mm, un tournevis flexible et 55 Clamp Jackets.
Fabriqué entièrement en inox 316.
Bord roulé non perforé et bande relevée avec carter de vissage monobloc à double verrouillage.




