Description
| Modèle | Emerillon | Poids de l’ancre | Type de chaîne | Poids de l’émerillon | Charge rupture |
| 8000 | 6 | de 6 à 11kg | 6mm | 1kg | 2400 kg |
| 8001 | 8 | de 18 à 25kg | 8mm | 1.1 kg | 4000 kg |
| 8002 | 10 | de 18 à 30kg | 10mm | 1.5kg | 6400 kg |
| 8003 | 10/13 | 30kg | 10mm | 1.8kg | 6400 kg |
| 8004 | 13 | de 42 à 52kg | 12mm | 2.05kg | 10800 kg |
| 8005 | 16 | de 52 à 60kg | 16mm | 6kg | 16000 kg |
| 8019 | 20 | 60kg | 20mm | 11.5kg | 25000 kg |
| Modèle | Pour chaîne diamètre (mm) |
A (mm) |
A1 (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
Charge de travail (Kg) |
Charge de rupture (Kg) |
| 8000 | 6 | 38 | 22 | 16 | 7 | 106 | 30 | 10 | 8 | 600 | 2400 |
| 8001 | 8 | 45 | – | 21 | – | – | – | – | – | 1000 | 4000 |
| 8002 | 10 | 45 | 40 | 21 | 11 | 150 | 45 | 12 | 12 | 1600 | 6400 |
| 8003 | 10 | 55 | 40 | 25 | 11 | 174 | 54 | 16 | 12 | 1600 | 6400 |
| 8004 | 13 | 55 | 45 | 25 | 14 | 182 | 54 | 16 | 16 | 2650 | 10800 |
| 8005 | 16 | 80 | 65 | 40 | 17 | 260 | 80 | 20 | 20 | 4000 | 16000 |
| 8019 | 20 | 100 | 80 | 55 | 21 | 349 | 92 | 30 | 24 | 6250 | 25000 |
Lémerillon spécial raccorde parfaitement lancre à la chaîne.
Non seulement il tourne sur lui même, mais il sincline aussi de 30º dans toutes les directions.
Lacier inoxydable a un effet auto-nettoyant qui facilite son bon déroulement.
ATTENTION : La référence B.35.63.8005 (16mm) DISPONIBLE QU’A PARTIR DU 31 OCTOBRE 2021 !




