Description
| REFERENCE | INTENSITE | NBR DE POLES | PUISSANCE | PUISSANCE MOTEUR | VERSION | POIDS | TENSION |
| 601449 | 200 A | 2 | 1500W | 2000W | UNIPOLAIRE | 0.5 kg | 12V |
| 601104 | 180 A | 2 | 2000W | 2000W | UNIPOLAIRE | 0.5 kg | 24V |
| 601161 | 90 A | 4 | 700W | 700W | BIPOLAIRE | 0.7 kg | 12V |
| 284180 | 150 A | 3 | 1700W | 1700W | BIPOLAIRE | 1.1 kg | 12V |
| 284182 | 130 A | 3 | 1200W | 1200W | BIPOLAIRE | 1.1 kg | 24V |
| 601020 | 130 A | 4 | 1300W | 1300W | BIPOLAIRE | 1.1 kg | 12V |
| 601103 | 150 A | 4 | 2300W | 2300W | BIPOLAIRE | 1.1 kg | 24V |
| 601162 | 250 A | 4 | 3500W | 3500W | BIPOLAIRE | 1.4 kg | 24V |
Relais unipolaire ou bipolaire pour le contrôle de vos guindeaux et cabestans
Boîtes étanches
Fonction Montée/Descente
Construction résine de polyester
Protection : IP 56
=> Voir caractéristiques techniques et puissances dans le tableau au dessous




