Description
| Article | Couleur. | Charge de rupture kg | Ø mm | Longueur m | Ø anneau cm |
| 06.444.30 | Blanc | 1400 | 10 | 6 | 12 |
| 06.444.32 | Blanc | 2040 | 12 | 7 | 14 |
| 06.444.34 | Blanc | 2300 | 14 | 9 | 18 |
| 06.444.36 | Blanc | 2840 | 16 | 11 | 20 |
| 06.444.38 | Blanc | 4500 | 20 | 12 | 20 |
| 06.444.39 | Blanc | 7950 | 24 | 15 | 22 |
| 06.444.41 | Bleu | 1200 | 10 | 6 | 12 |
| 06.444.43 | Bleu | 1800 | 12 | 7 | 14 |
| 06.444.45 | Bleu | 2300 | 14 | 9 | 18 |
| 06.444.47 | Bleu | 2500 | 16 | 11 | 20 |
| 06.444.48 | Bleu | 4500 | 20 | 12 | 20 |
| 06.444.49 | Bleu | 6800 | 24 | 15 | 22 |
| 06.444.90 | Noir | – | 10 | 6 | 12 |
| 06.444.92 | Noir | – | 12 | 7 | 14 |
| 06.444.94 | Noir | – | 14 | 9 | 18 |
| 06.444.96 | Noir | – | 16 | 11 | 20 |
| 06.444.98 | Noir | – | 20 | 12 | 20 |
| 06.444.99 | Noir | – | 24 | 15 | 22 |
Double tresse en polyester, haute résistance, épissure de lœil faite à la main.
Certaines références sont vendues par bobine !
Voir tableau ci-dessous.




